Mae elfen hidlo ffelt ffibr metel sintered, a elwir hefyd yn cetris hidlo metel, wedi'i wneud o haenau lluosog o rwyll wifrog sintered dur di-staen trwy broses lamineiddio arbennig. Ar gyfer ei berfformiad hidlo rhagorol, fel arfer caiff ei ychwanegu at rwyll sintered neu elfen hidlo sintered fel un haen. Gellir hefyd sintro haenau lluosog o ffelt ffibr metel i gyfryngau hidlo.

Eiddo ffelt ffibr metel sintered (pwysedd safonol a gwasgedd uchel)
| Math | Gradd hidlo (μm) | Pwysedd pwynt swigen (Pa) ±8% | Athreiddedd aer (L / min dm2) ±10% | mandylledd (±5%) | Capasiti dal baw (mg/cm2) (±10%) | Trwch (mm) (±10%) | Cryfder torri (MPa) (±10%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSMF5 | 5 | 6800 | 47 | 75 | 5.0 | 0.30 | 32 |
| SSMF7 | 7 | 5200 | 63 | 76 | 6.5 | 0.30 | 36 |
| SSMF10 | 10 | 3700 | 105 | 77 | 7.6 | 0.37 | 32 |
| SSMF15 | 15 | 2600 | 205 | 80 | 8.0 | 0.40 | 23 |
| SSMF20 | 20 | 1950 | 280 | 81 | 15.5 | 0.48 | 23 |
| SSMF25 | 25 | 1560 | 355 | 80 | 18.4 | 0.62 | 20 |
| SSMF30 | 30 | 1300 | 520 | 80 | 25.0 | 0.63 | 23 |
| SSMF40 | 40 | 975 | 670 | 78 | 25.9 | 0.68 | 26 |
| SSMF60 | 60 | 650 | 1300 | 87 | 35.7 | 0.62 | 28 |
| Nodyn:
Prawf pwynt swigen yn ôl ISO4003. Prawf athreiddedd aer yn ôl ISO4022. |
|||||||